| 2008 Honda Element | 2000 Buick Regal‡ | 2001 Mercury Sable | 2002 Cadillac Deville‡ | 2006 Ford Fusion |
|
|
|
|
|
|
| $16,990.00 | $1,995.00 | $7,990.00 | $12,990.00 | Contact Dealer |
| Year | Make | Model | Trans | Description | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2004 | Chevrolet | Impala | Auto | Contact Dealer | Details | |
|
|
2003 | Chevrolet | S10 | Auto | $16,990.00 | Details | |
|
|
2009 | Chrysler | 300 | Auto | $19,990.00 | Details | |
|
|
‡ 2005 | Chrysler | 300 | Auto | $18,990.00 | Details | |
|
|
2006 | Chrysler | 300 | Auto | $18,990.00 | Details | |
|
|
2006 | Chrysler | Pacifica | Auto | $16,990.00 | Details | |
|
|
2006 | Chrysler | Pacifica | Auto | $12,990.00 | Details | |
|
|
2004 | Chrysler | Sebring | Auto | $8,990.00 | Details | |
|
|
2008 | Dodge | Charger | Auto | $18,990.00 | Details | |
|
|
2005 | Dodge | Durango | Auto | $18,990.00 | Details |
